Content with DIN 7991
11 May 2016
Basic dimensions for selected sizes
Size M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 dk
(min / max) 11.57-12 15.57-16 19.48-20 23.48-24 29.48-30 35.38-36 38.38-39 ds
(min / max) 5.82-6 7.78-8 9.78-10 11.73-12 15.73-16 19.67-20 23.67-24 e
(min.) 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16 s
(nom.) 4 5 6 8 10 12 14 s
(min / max) 4.02-4.12 5.02-5.14 6.02-6.14 8.025-8.175 10.025-10.175 12.032-12.212 14.032-14.212 α
(degree) 90 90 90 90 90 90 60 Dimensions in millimetres See more in our products section for Bolts, screws, countersunk, sockets, button, cap, shoulder fasteners DownloadPDF
Read more about DIN 7991 Hexagon socket countersunk head cap screws - basic dimensions ↬
Read more about DIN 7991 Hexagon socket countersunk head cap screws - basic dimensions ↬