EN 14399 Part 7: Basic countersunk bolt dimensions (HR CSK Bolts)
Size (d) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
Pitch | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
b (l <=125) | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
b (125< l <=200 | – | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 |
b (l >200) | – | – | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 |
ds | 11.30-12.70 | 15.30-16.70 | 19.16-20.84 | 21.16-22.84 | 23.16-24.84 | 26.16-27.84 | 29.16-30.84 | 35.00-37.00 |
dk | 23.16-24.00 | 31.16-32.00 | 39-40 | 43-44 | 47-48 | 53-54 | 58.8-60.0 | 70.8-72.0 |
k (nom) | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 14.0 | 16.0 | 17.5 | 19.50 | 23.00 |
k | 7.25-8.75 | 9.25-10.75 | 12.1-13.9 | 13.1-14.9 | 15.1-16.9 | 16.6-18.4 | 18.45-20.55 | 21.95-24.05 |
t | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 |
i | 15.5-16.5 | 21.5-22.5 | 27.5-28.5 | 29.5-30.5 | 32.5-33.5 | 36.5-37.5 | 41.5-42.5 | 49.5-50.5 |
All dimensions in millimetres