EN 14399 Part 3: Basic bolt dimensions (HR Bolts)
Size (d) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
Pitch | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
b (l <=125) | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
b (125< l <=200 | – | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 |
b (l >200) | – | – | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 |
ds | 11.30-12.70 | 15.30-16.70 | 19.16-20.84 | 21.16-22.84 | 23.16-24.84 | 26.16-27.84 | 29.16-30.84 | 35.00-37.00 |
e (min) | 23.91 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
k (nom) | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 |
k | 7.05-7.95 | 9.25-10.75 | 11.60-13.40 | 13.10-14.90 | 14.10-15.90 | 16.10-17.90 | 17.65-19.75 | 21.45-23.55 |
s | 21.16-22 | 26.16-27 | 31.00-32 | 35.0-36 | 40.0-41 | 45.0-46 | 59.0-50 | 58.8-60 |
All dimensions in millimetres